Lè w ap chwazi yon mèt enèji entelijan Reallin Electron DJZ1226 DC, aktyèl minimòm (Imin), aktyèl maksimòm (Imax), ak aktyèl la kòmanse (Ist) yo relativman fasil pou konprann. Men, ki sa aktyèl referans (In/Ib) vle di? Ki enpak valè In genyen?

Aktyèl referans pafwa tou senpleman konprann kòm "zòn fonksyònman konfò" mèt enèji a, aktyèl la nan ki mezi ki pi egzak.
Sepandan, deteksyon erè mèt enèji a ak kalibrasyon presizyon yo aktyèlman fèt lè l sèvi avèk aktyèl referans la kòm yon estanda referans. Kòm mo "referans" la implique, li pote siyifikasyon "referans" ak "konparezon". Senpleman konprann aktyèl referans a kòm "kouran estanda a" nan ki mèt enèji a mezire pi byen ak opere pi estab se yon vi senplist.

Seksyon 6.1.2 nan "JJF1779-2019 Plan pou Evalyasyon Kalite Kontè Elektwonik Enèji DC" presize erè debaz maksimòm akseptab, jan yo montre nan Tablo 4 ki anba a.
Tablo 4 Erè maksimòm admisib debaz nan vòltaj referans
| Valè aktyèl (Koneksyon dirèk) | Valè aktyèl (Koneksyon endirèk) | Erè maksimòm admisib debaz (%) pou chak klas mèt enèji | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0.01Ib Mwens pase oswa egal a I<0.1Ib | 0.01 nan Mwens pase oswa egal a I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Mwens pase oswa egal a I Mwens pase oswa egal a Imax | 0.05In Mwens pase oswa egal a I Mwens pase oswa egal a Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0.05Ib Mwens pase oswa egal a I<0.1Ib | 0.02In Mwens pase oswa egal a I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Mwens pase oswa egal a I Mwens pase oswa egal a Imax | 0.05In Mwens pase oswa egal a I Mwens pase oswa egal a Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Nòt:
Ib vle di aktyèl referans mèt enèji ak koneksyon kouran dirèk.
Nan vle di aktyèl referans mèt enèji ak koneksyon aktyèl endirèk.
Pou mèt enèji ak koneksyon aktyèl endirèk, aktyèl chaj la dwe konvèti nan paramèt elektrik korespondan.
Pou egzanp, Reallin Electron DJZ1226 DC mèt enèji entelijan, ak yon klas presizyon prensipalman nan 0.5, prezante yon shunt bati -an e li se yon kouran endirèk -konekte, ak yon aktyèl referans tipikman alantou 100A. Se poutèt sa, kalkil yo ka fèt lè w refere a Tablo 4.
| Non. | Modèl | Klas Presizyon | Max aktyèl | Min Kouran | Kòmanse Kouran | Kouran referans | Pò RS485 | Tèminal ekstèn yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klas 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Konekte -tèminal yo |
| 2 | J5003-AQK | Klas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Konekte -tèminal yo |
| 3 | J5003-AQS | Klas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Crimp tèminal yo |
| 4 | J5003-AQN | Klas 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chanèl | Konekte -tèminal yo |
| 5 | J5003-AQT | Klas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Crimp tèminal yo |
| 6 | J5003-AQP | Klas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Konekte -tèminal yo |
| 7 | J5003-AQQ | Klas 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chanèl | Konekte -tèminal yo |
| 8 | J5015-AQS | Klas 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 chanèl | Crimp tèminal yo |
| 9 | J5015-AQP | Klas 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 chanèl | Crimp tèminal yo |
| 10 | J50159-FD | Klas 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 chanèl | Crimp tèminal yo |
Ki kote In se 100A, Lè sa a, ① 0.01In Mwens pase oswa egal a I < 0.05In se 1A Mwens pase oswa egal a I < 5A, ak yon erè maksimòm akseptab nan ±1%.
Sipoze Imax se 1000A, Lè sa a, ② 0.05In Mwens pase oswa egal a I < Imax se 5A Mwens pase oswa egal a I < 1000A, ak yon erè maksimòm akseptab nan ± 0.5%.
Li ka dedwi ke, pou menm presizyon an, pi piti valè referans aktyèl la, se pi piti erè a nan 1% nan 5% nan seri aktyèl ...
Tablo 6 Kòmanse valè aktyèl mèt enèji
| Klas Presizyon | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Koneksyon aktyèl dirèk | Pi devan | 0.002Ib | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib |
| Ranvèse | 0.003Ib | 0.004Ib | 0.005Ib | 0.006Ib | |
| Koneksyon aktyèl endirèk | Pi devan | 0.001 nan | 0.002 nan | 0.003 nan | 0.004 Pous |
| Ranvèse | 0.002 nan | 0.003 nan | 0.004 Pous | 0.005 Pous | |
Anplis de sa, ki baze sou aktyèl referans, valè aktyèl la kòmanse pou diferan klas presizyon ka kalkile. Erè maksimòm admisib la ka espesifye tou nan ranje varyasyon vòltaj la nan aktyèl referans la.

Se poutèt sa, li ka wè ke aktyèl la referans jwe yon wòl enpòtan kòm yon "referans," epi li pa ta dwe tou senpleman konprann kòm valè aktyèl la ak pi bon presizyon. Li se yon valè paramèt yo itilize nan verifikasyon mesure pou deteksyon erè ak kalibrasyon presizyon. Sepandan, relativman pale, yon valè aktyèl referans ki pi piti reflete pi byen valè erè mèt la nan seri aktyèl la ki ba.




