3 faz multifonksyon mezire enèji mèt manifakti ak founisè, faktori
Mèt enèji milti-faz milti-se yon aparèy pouvwa ki gen gwo-presizyon ki entegre mezi enèji, siveyans paramèt pouvwa a, ak jesyon entèlijan.
Plizyè-Mezi Paramèt
Siveyans tan reyèl-tansyon twa-faz, aktyèl, faktè pouvwa, ak amonik (jiska 63yèm analiz amonik)
Sipòte kat -kadran mezi pouvwa aktif/reyaktif ak tan-de -fakturasyon itilizasyon (4 tarif, 10 peryòd tan)
Jesyon Entelijan
Lekti ak kontwòl kontè adistans atravè RS485 ak 4G interfaces, konpatib ak Modbus ak lòt pwotokòl
Anrejistreman evènman (tankou alam ba-voltaj ak survoltaj) ak depo done (twa mwa itilizasyon elektrisite)
Estanda Presizyon segondè
Endistriyèl -presizyon klas rive nan 0.5S, pandan y ap mèt estanda laboratwa ka rive nan 0.02

E3005-SA-Paramèt prensipal yo
| Non. | Atik | Paramèt teknik |
| 1 | Inite mesure | Twa - faz kat - fil, pa gen okenn echantiyon fil net |
| 2 | Yon | 3×230/400V |
| Travay Voltage Range | 80%Un ~ 115%Un | |
| 3 | Ib | 5A |
| 4 | Imax | 100A |
| 5 | Fn | 50Hz |
| Gamme frekans | 0.98fn ~ 1.02fn | |
| 6 | Presizyon | Klas aktif 1.0; Klas reyaktif 2.0 |
| 7 | Mèt konstan | Aktif 1000imp/kWh; Reyaktif 1000imp/kvarh |
| 8 | Kit pou fè yon sèl - faz mèt | Non |
| 9 | Tanperati travay | -25 degre ~ +70 degre . Nan -40 degre anviwònman, tanperati enfliyans varyasyon erè a dwe satisfè estanda IEC. Ekspozisyon ak kominikasyon pa obligatwa pou kounye a. |
| 10 | Tanperati Depo | -40 degre - 85 degre |
| 11 | Travay imidite | 95% |
| 12 | Altitid | 3000m |
| 13 | Klas pwoteksyon | IP54 |
| 14 | Fil elektrik | BS |
| 15 | Aplikasyon pou pwodwi | Mete deyò |
| 16 | Klas izolasyon | Klas II |
Endistriyèl -klas 3 Faz Multifonksyon Mezire Enèji mèt founisè pou pwojè sèvis piblik




Baj popilè: 3 faz multifonksyon mezire enèji mèt, Lachin, manifaktirè, Customized, esansyèl, pri ki ba, nan stock












